Eliteprospects

Home | Stats | Team Search | Leagues | Awards | Drafts | About | Photo | RSS | EP Football | Sportbutiken


Player
Team
Elite Prospects Free Agents
 flag Elitserien
 flag HockeyAllsvenskan
 flag Division 1
 flag J20 SuperElit
 flag SM-liiga
 flag Mestis
 flag KHL
 flag Extraliga
 flag Extraliga
 flag NLA
 flag NLB
 flag DEL
 flag 2. Bundesliga
 flag Oberliga
 flag AL-Bank Liga
 flag Get Ligaen
 flag Erste Bank Liga
 flag Inter-Nat.-League
 flag EIHL
 flag Ligue Magnus
 flag Serie A
 flag Eredivisie
 flag NHL
 flag AHL
 flag ECHL
 flag CHL
 flag NCAA
 flag NCAA III
 flag CIS
 flag WC
 flag WC D1A
 flag WC D1B
 Scoring Leaders
EP Stats
#
Player
GP
G
A
TP
1. 
flag Sean Bentivoglio (F)
44
23
52
75
2. 
flag Stanislav Gron (F)
39
34
30
64
3. 
flag Rob Sirianni (F)
41
30
33
63
4. 
flag Vince Rocco (F)
44
26
37
63
5. 
flag Mark McCutcheon (F)
44
26
34
60
more stats from Italy stats  
 Elitserien Rosters
 AIK
 Brynäs
 Frölunda
 Färjestad
 HV 71
 Leksand
 Linköping
 Luleå

 Skellefteå Swedish Champions 2012/13
 MODO
 Växjö
 Örebro

 Allsvenskan Rosters
 Almtuna
 Asplöven
 BIK Karlskoga
 Björklöven
 Djurgården

 Malmö
 Karlskrona
 Mora
 Oskarshamn
 Rögle
 Södertälje
 Timrå
 Troja-L
 Västerås
Division 1 Rosters
 Borås
 Borlänge
 Botkyrka
 Brunflo
 Enköping
 Falu IF
 Forshaga
 Gnesta
 Grästorp
 Halmstad
 Hammarby
 Hedemora
 Helsingborg
 Huddinge
 Hudiksvall
 IFK Kumla
 Kalix
 Kiruna

 Kovland
 KRIF
 Kristianstad
 Lindlöven
 Mariestad
 Mjölby
 Mörrum
 Nittorp
 Nacka
 Nybro
 Nyköping
 Olofström
 Pantern
 Piteå
 SK Lejon
 Skedvi/Säter
 Skövde
 Sollefteå
 Sundsvall
 Surahammar
 Teg
 Tingsryd
 Tierp
 Tranås
 Vallentuna
 Vimmerby
 Visby/Roma
 Vita Hästen
 Vännäs
 Väsby
 Västervik
 Wings
 Åker
 Östersund
 Örnsköldsvik
 National Hockey League Rosters
 Anaheim
 Boston
 Buffalo
 Calgary
 Carolina
 Chicago
 Colorado
 Columbus
 Dallas
 Detroit

 Edmonton
 Florida
 Los Angeles NHL Stanley Cup Champions 11/12
 Minnesota
 Montreal
 Nashville
 New Jersey
 NY Islanders
 NY Rangers
 Ottawa
 Philadelphia
 Phoenix
 Pittsburgh
 San Jose
 St. Louis
 Tampa Bay
 Toronto
 Vancouver
 Washington
 Winnipeg
 League Pages
 flag NHL
 flag AHL
 flag ECHL
 flag WHL
 flag OHL
 flag QMJHL
 flag BCHL
  CCHL
  OJAHL
 flag LNAH
 flag CHL
 flag SPHL
 flag IHL
 flag NCAA (I)
 flag NCAA (III)
 flag USHL
 flag NAHL
 flag EJHL

flag SM-liiga
flag Mestis
flag KHL
flag Extraliga
flag Extraliga
flag NLA
flag NLB
flag DEL
flag 2. Bundesliga
flag Erste Bank L
flag Nationalliga
flag AL-Bank L
flag Get Ligaen
flag Serie A
flag Ligue Magnus
flag EIHL
flag Poland
flag Asia League
flag Elitserien
flag Allsvenskan
flag Division 1
flag Division 2
flag Division 3
flag Division 4
flag SuperElit
flag J20 Elit
flag J20 Div.1
flag J20 Div.2
flag J18 Elit
flag J18 Div.1
flag J18 Div.2
flag TV-Pucken

more league pages stats
   



     
EU NA INT

©1999-2013, www.eliteprospects.com

Contact EP (pop-up)

EP active database staff (95):

Austria
Armin Biedermann
Austria
Daniel Hofer
Austria
Alexander Sechko
Austria
Momchil Krastev
Canada
Simon Bélanger
Canada
Daryl Dagneault
Canada
Jay Deléy
Canada
Jeff Desbiens
Canada
Robert Hill
Canada
Matt McLaughlin
Canada
Guillaume Légaré
Canada
Mark Legare
Canada
Tyler Parchem
Canada
Cameron Steele
Canada
Scott Sutherland
Canada
Grant Trayner
Canada
Brian Wiebe
Czech
Jan Jech
Czech
Robert Mic
Czech
Daniel Pochman
Czech
Jan Pribyl
Czech
Jiri Svasek
Denmark
Martin Møller
Finland
Tom Henriksson
Finland
Mika Honkanen
Finland
Asko Huuki
Finland
Sami Pyyhtiä
Finland
Tuomas Rask
Finland
Vesa Saaristo
Finland
Timo Savela
Finland
Matias Strozyk
Finland
Mikko von Hertzen
France
Philippe Biller
France
Alex Mondin
Germany
Nils Kloppmann
Germany
Birgit Lang
Germany
Chris D. Schuster
Hungary
Bence Boda
Italy
Philipp Hofer
UK
Janis Berzins
Canada
Uldis Ozols
Canada
Gatis Stanis
Canada
Roberts Stanis
Canada
Michiel van Ginneken
Norway
Marius Grenaker
Poland
Adam Piernik
Russia
Greg Platonov
Russia
Alessandro Seren Rosso
Russia
Pavel Shevelev
Russia
Alex Smirnov
Canada
Lukas Karas
Canada
Rastislav Novak
Canada
Miroslav Simurka
Sweden
Viktor Allvin
Sweden
Ulf Andersson
Sweden
Geibert Bengtsson
Sweden
Oskar Drott
Sweden
Olof Erikzon
Sweden
Robin Ericsson
Sweden
Simon Henriksson
Sweden
Staffan Hesselbäck
Sweden
Tobias Johansson
Sweden
Ronnie Johansson
Sweden
Andreas Karlsson
Sweden
Ludvig Motéus
Sweden
Niklas Norberg
Sweden
Johan Nilsson
Sweden
Erik K. Piri
Sweden
Richard Ohlsson
Sweden
Niclas Sterling
Sweden
Mats Tjernström
Sweden
Daniel Trapp
Sweden
Anton Wännström
Switzerland
Reto Grimm
Switzerland
Ramon Heinzer
Switzerland
Roland Johner
Switzerland
Cedric Martin
Switzerland
Oliver Ritter
Switzerland
Michael Roth
Switzerland
Rafik Soliman
Switzerland
Yves Stricker
UK
Sandro Berish
UK
Matt Reynolds
Poland
James Blocher
Poland
Greg Cundari
Poland
Nate Drummond
Canada
John Goegel
Poland
Josh Greenberg
Poland
Ryan Groth
Poland
Jeremy Kohlman
Poland
Kevin Hartley
Poland
Jayzin Smith
Poland
David Vanderslice
Poland
Ben Willgress
Poland
Brett Zenobi

EP official photographers:

Switzerland
Peter Eggimann
Italy
Carola F. Semino
Italy
Birgit Lang
Sweden
Johan Nilsson
USA
Johann Pittner
Canada
Fintan Planting
USA
Dan Hickling
USA
Dennis Pause
Finland
Timo Savela
Denmark
Daniel André Stentz
Sweden
Mats Tjernström
Russia
Andrey Basevich
Canada
Andrej Ziak
UK
Mark Tredgold
AUS
Paul Kelly
   
  Bildbyrån
  Getty Images Sport
  Eishockey-magazin.de

Hockeysverige.se banner
Visit Petrpucks NHL10



Where are they now?


(Regular season | Postseason)

Current stats for players that have previously played for Sport U20

  Name Born Team League GP G A TP PIM
                   
Juuso Haavisto (F) 1994-06-06 Sport-T U20 Jr. A Aluesarja 30 41 44 85 54
Niklas Sundfors (F) 1995-05-08 Diskos U18 Jr. B Mestis 39 20 42 62 24
André Smulter (LW/RW) 1979-05-01 Muik Hockey Finland4 17 19 36 55 10
Kari Ranta (F) 1989-08-05 IK Kronan Finland4 21 23 31 54 16
Joni Koskela (F) 1983-09-06 KoMu HT Finland4 24 26 27 53 24
Ville Väänänen (F) 1987-04-06 Et-Po 72 Finland4 24 22 31 53 6
Toni Henttonen (F) 1994-09-19 SaPKo U20 Jr. A Mestis 35 30 21 51 20
Karri Kuhalampi (F) 1990-09-01 Virkiä Finland3 21 22 25 47 18
Karri Kuhalampi (F) 1990-09-01 Virkiä Finland4 16 24 20 44 10
Joonas Grönbacka (F) 1989-10-25 Red Ducks Finland3 40 18 23 41 47
                   
Jere Rajala (F) 1990-11-01 Red Ducks Finland3 44 12 25 37 2
Carl-Axel Braskén (F) 1996-07-01 Sport U18 Jr. B Mestis 36 22 14 36 18
André Smulter (LW/RW) 1979-05-01 Muik Hockey Finland3 21 11 23 34 10
Tommi Erkkilä (F) 1995-04-23 Sport U18 Jr. B Mestis 33 16 17 33 42
Toni Mäkinen (D) 1986-05-06 Muik Hockey Finland4 18 9 23 32 14
Johannes Pukema (F) 1987-08-31 Et-Po 72 Finland4 20 14 17 31 30
Tony Sund (D) 1995-08-04 IFK Lepplax U18 Jr. B Aluesarja 17 9 22 31 16
Girts Jansons (RW/C) 1991-09-25 Muik Hockey Finland4 11 11 19 30 8
Joni Laukkonen (D) 1995-02-06 Sport U18 Jr. B Mestis 36 12 17 29 34
Girts Jansons (RW/C) 1991-09-25 Muik Hockey Finland3 20 11 17 28 14
                   
Erik Riska (C/LW) 1989-05-16 Sport Finland2 47 14 13 27 71
Alexander Baryshev (D) 1984-09-14 Jeppis Finland4 19 9 18 27 57
Oskar Osala (LW/RW) 1987-12-26 Neftekhimik Nizhnekamsk KHL 44 15 11 26 52
Toni Mäkinen (D) 1986-05-06 Muik Hockey Finland3 21 8 18 26 12
Johnny Martin (F) 1987-02-28 Red Ducks Finland3 32 2 23 25 116
Topias Kukkola (F) 1992-02-16 APV Finland4 26 16 8 24 16
Filip Riska (C) 1985-03-13 Lukko SM-liiga 60 9 15 24 71
Juuso Mörsky (C/RW) 1989-05-16 Sport Finland2 42 8 16 24 4
Konsta Aaltonen (F) 1992-12-19 KooKoo U20 Jr. A Mestis 22 12 11 23 16
Jani Nylund (F) 1991-09-02 Red Ducks Finland3 44 11 12 23 10
                   
Niklas Fogström (C) 1982-03-02 Luleå SHL 52 10 13 23 12
Petri Laitamäki (F) 1984-11-06 Red Ducks Team Finland4 29 7 16 23 22
Mikko Kojola (F) 1989-07-17 Hela-Kiekko Finland4 31 11 11 22 24
Jonas Riska (D) 1990-12-30 Jeppis Finland4 26 6 16 22 51
Henri Määttä (F) 1982-03-29 PaKa Finland4 20 11 10 21 10
Matti Koponen (F) 1990-10-27 Red Ducks Finland3 44 7 14 21 8
Risto Leppiniemi (D) 1985-02-10 KiPS Finland5 14 12 8 20 4
Anton Fogström (F) 1986-05-13 Red Ducks Finland3 29 11 9 20 12
Kim Ahlström (F) 1982-12-04 Kraft Finland5 9 9 11 20 4
Nikke Roine (D) 1982-03-21 KoMu HT Finland4 26 6 14 20 42
                   
Juho Luukkonen (F) 1994-11-08 Titaanit Finland3 40 11 7 18 34
Kalle Pelli (F) 1990-04-08 LLuja Finland4 19 9 9 18 14
Tapio Rantanen (F) 1990-08-15 Red Ducks Finland3 35 9 9 18 4
Jonas Kiviniemi (F) 1990-09-19 KoMu HT Finland4 16 8 10 18 34
Iiro Pakka (F) 1991-08-20 Hermes Finland3 45 7 11 18 26
Jussi Tuores (F) 1989-03-25 Red Ducks Finland3 37 4 14 18 12
Sam Roos (LW) 1990-06-16 Bewe Hockey Finland3 19 9 8 17 12
Mika Mörsky (LW) 1991-04-04 HCK * Finland2 28 9 8 17 8
Felix Nyfors (F) 1995-06-22 Sport U18 Jr. B Mestis 35 8 9 17 14
Marcus Ittonen (D) 1981-11-05 Åmåls SK Division 2 30 6 11 17 32
                   
Miika Koivisto (D) 1990-07-20 KalPa SM-liiga 57 6 11 17 32
Tomas Smedman (D) 1985-04-10 Muik Hockey Finland4 18 4 13 17 32
Jesper Söderholm (D) 1983-08-11 Red Ducks Finland3 36 2 15 17 74
Jarno Nikander (D) 1990-02-17 Bewe TuusKi Finland3 34 1 16 17 30
Mika Kujanpää (F) 1989-09-20 Sport Finland2 30 10 6 16 10
Marko Kettunen (D) 1986-06-12 EHC Timmendorfer Strand 06 Germany3 12 5 11 16 12
Juha Lehtomäki (D) 1992-02-27 JHT Finland3 36 5 11 16 46
Mika Kontiainen (F) 1985-12-11 IFK Lepplax Finland5 5 4 12 16 2
Santtu-Petteri Perkiömäki (D) 1988-02-21 KoMu HT Finland4 22 4 12 16 24
Antti Kohvakka (D) 1976-01-04 Coventry Blaze NL NIHL 24 4 12 16 74
                   
Samuli Kivimäki (RW) 1988-08-09 Ilves SM-liiga 54 4 12 16 47
Juho Iloviita (F) 1991-03-25 Sport Finland2 47 3 13 16 20
Kim Nabb (RW/LW) 1985-04-30 Sport Finland2 30 6 9 15 39
Robin Högkvist (RW) 1989-01-25 Muik Hockey Finland4 10 5 10 15 0
Sam Roos (LW) 1990-06-16 Bewe Hockey Finland4 10 5 10 15 4
Vitalijs Hvorostinins (LW/RW) 1992-08-17 HC Bilyy Bars Brovary * Ukraine 21 9 5 14 61
Samu Vähämaa (F) 1991-11-26 Red Ducks Finland3 38 8 6 14 6
Lassi Köykkä-Luopa (F) 1990-03-12 KuRy Finland5 8 5 9 14 6
Valtteri Kotanen (D) 1996-04-23 Sport U18 Jr. B Mestis 37 5 9 14 45
Joni Nikko (LW/RW) 1994-05-31 Lukko U20 Jr. A SM-liiga 12 8 5 13 6
                   
Tuomas Yli-Rahnasto (D) 1988-05-31 Virkiä Finland4 11 6 7 13 4
Jani Viitanen (D) 1986-09-19 Red Ducks Finland3 35 3 10 13 44
Joonas Huovinen (C) 1994-02-23 Kärpät U20 Jr. A SM-liiga 12 5 7 12 4
Tommy Isaksson (F) 1982-03-06 Muik Hockey Finland3 17 4 8 12 35
Tomas Varholik (D) 1992-07-28 Patriot Budapest MHL 25 2 10 12 8
Jaakko Jääskelä (F) 1989-01-08 Hermes Finland3 39 2 10 12 34
Jarkko Harjula (F) 1994-05-07 Kärpät U20 Jr. A SM-liiga 35 6 5 11 16
Kristaps Nimanis (D) 1993-07-21 Red Ducks Finland3 24 4 7 11 18
Stathis Soumelidis (C) 1994-01-17 Everett Silvertips WHL 67 4 7 11 119
Antti Tuores (F) 1986-04-24 KoMu HT Finland4 5 3 8 11 4
                   
Robin Högkvist (RW) 1989-01-25 Muik Hockey Finland3 15 3 8 11 6
Valtteri Autio (D) 1992-06-24 Toulouse-Blagnac France2 26 3 8 11 24
Jani Kiviniemi (F) 1987-12-09 Red Ducks * Finland3 14 9 1 10 6
Niko Peltola (D) 1990-06-01 Ilves SM-liiga 45 3 7 10 30
Jarkko Kauvosaari (C) 1983-10-17 Lukko SM-liiga 47 6 3 9 18
Nicolas Wuolle (F) 1993-01-21 Blues U20 Jr. A SM-liiga 35 4 5 9 12
Jouni Dufva (F) 1980-12-04 A-Rangers Finland5 12 3 6 9 8
Jussi Tuores (F) 1989-03-25 Red Ducks Team Finland4 3 2 7 9 0
Valtteri Salmelainen (D) 1994-11-25 Blues II U20 Jr. A Mestis 36 0 9 9 14
Kai Lehtinen (D) 1991-01-05 Sport Finland2 37 0 9 9 24
                   
Joona Takkula (D) 1995-03-22 Kiekko-Laser U18 Jr. B Mestis 19 5 3 8 20
Olli Lieskivi (F) 1988-07-28 HC Satakunta Finland3 22 3 5 8 6
Oskari Hakomäki (F) 1987-01-13 Sport Finland2 42 3 5 8 24
Tommy Isaksson (F) 1982-03-06 Muik Hockey Finland4 5 2 6 8 4
Juho Autio (D) 1986-08-19 Boro/Vetlanda Division 2 27 2 6 8 36
Jesper Portin (F) 1993-07-17 IFK Lepplax Finland5 4 6 1 7 2
Henry Hietaharju (LW) 1986-06-18 Hydraulic Oilers * Finland3 5 5 2 7 2
Tapio Rantanen (F) 1990-08-15 Red Ducks Team Finland4 3 3 4 7 2
Juha Mäkynen (D) 1983-01-30 Red Ducks Team Finland4 12 3 4 7 18
Marko Luomala (RW/LW) 1980-06-02 HPK SM-liiga 41 3 4 7 16
                   
Mika Kontiainen (F) 1985-12-11 IFK Lepplax Finland4 4 2 5 7 0
Mikko Kaunismäki (F) 1984-11-12 KoMu HT Finland4 8 2 5 7 2
Lassi Köykkä-Luopa (F) 1990-03-12 KuRy Finland4 10 1 6 7 32
Lliam Webster (F) 1986-02-19 Melbourne Ice AIHL 6 3 3 6 30
Kristian Kuusikorpi (D) 1987-04-02 KoMu HT Finland4 11 3 3 6 0
Vesa Kuoppala (D) 1978-03-14 Red Ducks Finland3 36 3 3 6 49
Matti Koponen (F) 1990-10-27 Red Ducks Team * Finland4 2 2 4 6 0
Joonas Huovinen (C) 1994-02-23 Hokki Finland2 14 2 4 6 27
Kristoffer Smedman (D) 1994-01-16 Muik Hockey Finland4 18 1 5 6 14
Tomas Smedman (D) 1985-04-10 Muik Hockey Finland3 20 1 5 6 22
                   
Simon Suoranta (LW) 1992-05-21 Kärpät SM-liiga 47 4 1 5 10
Kenneth Kavanne (D) 1989-11-02 Bewe Hockey Finland3 8 3 2 5 2
Samu Vähämaa (F) 1991-11-26 Red Ducks Team Finland4 3 2 3 5 0
Matias Kuusisto (D) 1990-02-01 Peliitat Finland2 24 2 3 5 18
Marcus Niemi (LW) 1986-04-11 Mörrums GoIS Division 1 14 3 1 4 6
Tony Sund (D) 1995-08-04 IFK Lepplax Team Finland5 2 2 2 4 4
Henry Hietaharju (LW) 1986-06-18 Jukurit Finland2 20 2 2 4 0
Joni Nikko (LW/RW) 1994-05-31 Finland U19 (all) International-Jr 7 1 3 4 14
Anssi Köykkä-Luopa (F) 1992-05-22 Ilves U20 Jr. A SM-liiga 23 1 3 4 6
Henri Pitkäjärvi (D) 1989-06-05 Hela-Kiekko II * Finland5 1 0 4 4 4
                   
Lliam Webster (F) 1986-02-19 Australia WC D2A 5 0 4 4 6
Ville Väänänen (F) 1987-04-06 Et-Po 72 Team * Finland5 1 2 1 3 0
Alexander Baryshev (D) 1984-09-14 Jeppis II Finland5 2 2 1 3 2
Jani Nylund (F) 1991-09-02 Red Ducks Team * Finland4 2 2 1 3 0
Viktor Fagerhed (F) 1990-03-26 S-Kiekko * Finland3 5 1 2 3 0
Oskar Osala (LW/RW) 1987-12-26 Finland|EHT| EHT 7 1 2 3 4
Oskar Osala (LW/RW) 1987-12-26 Finland (all) International 7 1 2 3 8
Juho Luukkonen (F) 1994-11-08 Titaanit U20 Jr. A Aluesarja 1 0 3 3 0
Simon Suoranta (LW) 1992-05-21 Kärpät U20 Jr. A SM-liiga 7 0 3 3 2
Mika Mörsky (LW) 1991-04-04 SaPKo Finland2 8 0 3 3 2
                   
Tony Sund (D) 1995-08-04 IFK Lepplax Finland5 2 2 0 2 0
Samuli Kivimäki (RW) 1988-08-09 LeKi * Finland2 2 1 1 2 2
Jyri Kankaanpää (F) 1989-07-29 Kraft Finland5 4 1 1 2 6
Jonas Öst (D) 1986-01-28 IFK Lepplax Finland4 5 1 1 2 8
Niklas Fogström (C) 1982-03-02 Luleå * ET 7 1 1 2 4
Jani Kiviniemi (F) 1987-12-09 Sport Finland2 11 1 1 2 4
Roland Hofer (D) 1990-06-24 Peliitat Finland2 19 1 1 2 10
Vesa Kuoppala (D) 1978-03-14 Red Ducks Team * Finland4 4 0 2 2 8
Matias Kuusisto (D) 1990-02-01 Kiekkohait * Finland3 4 0 2 2 2
Henri Pitkäjärvi (D) 1989-06-05 KuRy Finland4 5 0 2 2 2
                   
Jesper Portin (F) 1993-07-17 IFK Lepplax Finland4 6 0 2 2 2
Tuomas Yli-Rahnasto (D) 1988-05-31 Virkiä Finland3 9 0 2 2 12
Kristoffer Smedman (D) 1994-01-16 Muik Hockey Finland3 21 0 2 2 22
Kai Lehtinen (D) 1991-01-05 S-Kiekko * Finland3 1 1 0 1 0
Robin Salomaa (D) 1989-03-22 Red Ducks Team Finland4 1 1 0 1 0
Kalle Pelli (F) 1990-04-08 LLuja Finland3 3 1 0 1 10
Joonas Huovinen (C) 1994-02-23 Kärpät ET 3 1 0 1 0
Niklas Sundfors (F) 1995-05-08 Diskos U20 Jr. A Suomi-sarja 3 1 0 1 0
Ari-Pekka Viitasalo (D) 1980-03-28 Red Ducks Team Finland4 8 1 0 1 2
Viktor Fagerhed (F) 1990-03-26 Sport Finland2 8 1 0 1 6
                   
Joonas Huovinen (C) 1994-02-23 Kärpät SM-liiga 11 1 0 1 0
Tomas Smedman (D) 1985-04-10 Muik Hockey Rebels Finland5 1 0 1 1 2
Niklas Sundfors (F) 1995-05-08 Diskos U20 Jr. A Mestis 2 0 1 1 2
Juho Luukkonen (F) 1994-11-08 Titaanit U20 Jr. A Suomi-sarja Q 3 0 1 1 2
Jussi Taipalus (D) 1992-10-25 APV Finland4 4 0 1 1 4
Tony Sund (D) 1995-08-04 IFK Lepplax Finland4 6 0 1 1 2
Jussi Karhunen (D) 1982-02-01 Nikkarit Finland4 13 0 1 1 8
Kristaps Nimanis (D) 1993-07-21 Latvia U20 (all) International-Jr 15 0 1 1 10
Juha Mäkynen (D) 1983-01-30 Red Ducks Finland3 26 0 1 1 4
Mika Hakasaari (F) 1987-02-18 OYUS Finland4 0 0 0 0 0
                   
Henri Pitkäjärvi (D) 1989-06-05 Hela-Kiekko * Finland4 1 0 0 0 0
Marko Kettunen (D) 1986-06-12 EHC Timmendorfer Strand 06 DEB-Pokal 1 0 0 0 0
Pertti Jalkanen (F) 1979-04-28 Red Ducks Team Finland4 1 0 0 0 0
Henry Hietaharju (LW) 1986-06-18 SaPKo * Finland2 1 0 0 0 0
Petri Laitamäki (F) 1984-11-06 Red Ducks Finland3 1 0 0 0 0
Jonas Riska (D) 1990-12-30 Jeppis II Finland5 1 0 0 0 2
Konsta Aaltonen (F) 1992-12-19 KooKoo Finland2 2 0 0 0 0
Toni Henttonen (F) 1994-09-19 SaPKo Finland2 2 0 0 0 0
Joonas Huovinen (C) 1994-02-23 Finland U19 (all) International-Jr 3 0 0 0 0
Valtteri Vuorenmaa (F) 1992-03-25 S-Kiekko Finland3 4 0 0 0 0
                   
Joonas Huovinen (C) 1994-02-23 Finland U20 (all) International-Jr 6 0 0 0 0
Kristaps Nimanis (D) 1993-07-21 Latvia U20 WJC-20 6 0 0 0 4
Simon Suoranta (LW) 1992-05-21 Kärpät ET 7 0 0 0 2
Miika Koivisto (D) 1990-07-20 KalPa ET 7 0 0 0 0
Anssi Köykkä-Luopa (F) 1992-05-22 LeKi * Finland2 8 0 0 0 4
Vitalijs Hvorostinins (LW/RW) 1992-08-17 Donbass Donetsk-2 Ukraine 24 0 0 0 6
Henry Hietaharju (LW) 1986-06-18 Jukurit Finland2 - - - - -
Topias Kukkola (F) 1992-02-16 APV Finland4 - - - - -


  Name Born Team League GP GAA SVS%
               
Edvin Backlund (G) 1997-04-18 Muik Hockey Rebels Finland5 1 0.00 1.000
Dainis Vasiljevs (G) 1990-01-27 Finlandia Univ. NCAA III 0 - -
Wille Mattila (G) 1992-03-20 KOOVEE U20 Jr. A Mestis 2 3.47 .921
Aaro Peltonen (G) 1989-08-09 HCK Finland2 37 3.00 .912
Anssi Tankka (G) 1995-03-28 Sport U18 Jr. B Mestis 19 3.13 .907
Wille Mattila (G) 1992-03-20 KOOVEE Finland3 18 3.59 .906
Pete Lintala (G) 1980-05-01 KoMu HT Finland4 18 3.80 .901
Jonathan Iilahti (G) 1992-04-27 Sport Finland2 24 2.69 .897
Anton Fagerhed (G) 1991-05-08 Jeppis Finland4 9 4.09 .897
Anton Fagerhed (G) 1991-05-08 Jeppis II Finland5 1 3.00 .870
               
Aki Stenman (G) 1983-12-19 KoMu HT Finland4 9 5.73 .861
Wille Mattila (G) 1992-03-20 Pingviinit * Finland3 2 6.77 .857
Edvin Backlund (G) 1997-04-18 Muik Hockey Finland3 8 8.22 .819

* = No longer on active roster